<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futbolnâme.com &#187; Maç Özeti</title>
	<atom:link href="http://www.futbolname.com/category/mac-ozeti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.futbolname.com</link>
	<description>Top yuvarlak, maç 90 dakikadır.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 23:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>8 Mart 2011 Şampiyonlar Ligi Özetleri</title>
		<link>http://www.futbolname.com/2011/03/09/8-mart-2011-sampiyonlar-ligi-ozetleri/</link>
		<comments>http://www.futbolname.com/2011/03/09/8-mart-2011-sampiyonlar-ligi-ozetleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 00:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Bekâr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maç Özeti]]></category>
		<category><![CDATA[8 mart 2011 şampiyonlar ligi özet görüntüleri]]></category>
		<category><![CDATA[8 Mart 2011 Şampiyonlar Ligi Özetleri]]></category>
		<category><![CDATA[şampiyonlar ligi özet]]></category>
		<category><![CDATA[şampiyonlar ligi özetleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolname.com/?p=9043</guid>
		<description><![CDATA[Bu Akşam(8 Mart 2011) Şampiyonlar Liginde Çeyrek Final&#8217;e kalma mücadelesi içerisindeki takımların maçlarını yazımızdan devam edip özet görüntülerini izleyebilirsiniz&#8230; Shaktar Donetsk &#8211; Roma http://www.futbolname.com/2011/03/09/shaktar-donetsk-3-roma-0-mac-ozet-goruntusu/ Barcelona &#8211; Arsenal http://www.futbolname.com/2011/03/09/barcelona-3-arsenal-1-mac-ozet-goruntusu/ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-9044" title="Şampiyonlar-Ligi" src="http://www.futbolname.com/wp-content/uploads/2011/03/Şampiyonlar-Ligi.jpg" alt="" width="435" height="300" /></p>
<p>Bu Akşam(8 Mart 2011) Şampiyonlar Liginde Çeyrek Final&#8217;e kalma mücadelesi içerisindeki takımların maçlarını yazımızdan devam edip özet görüntülerini izleyebilirsiniz&#8230;</p>
<p>Shaktar Donetsk &#8211; Roma</p>
<p><a href="http://www.futbolname.com/2011/03/09/shaktar-donetsk-3-roma-0-mac-ozet-goruntusu/">http://www.futbolname.com/2011/03/09/shaktar-donetsk-3-roma-0-mac-ozet-goruntusu/</a></p>
<p>Barcelona &#8211; Arsenal</p>
<p><a href="http://www.futbolname.com/2011/03/09/barcelona-3-arsenal-1-mac-ozet-goruntusu/">http://www.futbolname.com/2011/03/09/barcelona-3-arsenal-1-mac-ozet-goruntusu/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolname.com/2011/03/09/8-mart-2011-sampiyonlar-ligi-ozetleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shaktar Donetsk 3 &#8211; Roma 0 Maç Özet Görüntüsü</title>
		<link>http://www.futbolname.com/2011/03/09/shaktar-donetsk-3-roma-0-mac-ozet-goruntusu/</link>
		<comments>http://www.futbolname.com/2011/03/09/shaktar-donetsk-3-roma-0-mac-ozet-goruntusu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 22:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Bekâr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maç Özeti]]></category>
		<category><![CDATA[Nâme]]></category>
		<category><![CDATA[8 mart shaktar donetsk roma özet]]></category>
		<category><![CDATA[shaktar donetsk 3 roma 0 maç özet görüntüsü]]></category>
		<category><![CDATA[shaktar donetsk roma maç özet görüntüsü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolname.com/?p=9034</guid>
		<description><![CDATA[8 Mart 2011&#8242;de Son 16 turunda deplasmanda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Roma&#8217;yı ağırlayan Shakhtar Donetsk, Hübschman, Willian ve Eduardo&#8217;nun golleriyle 3-0 galip gelerek son sekize kalmayı başardı. Maçta atılan golleri...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-9035" title="shaktar-donetsk-roma" src="http://www.futbolname.com/wp-content/uploads/2011/03/shaktar-donetsk-roma.jpg" alt="" width="317" height="238" /></p>
<p>8 Mart 2011&#8242;de Son 16 turunda deplasmanda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Roma&#8217;yı ağırlayan Shakhtar Donetsk, Hübschman, Willian ve Eduardo&#8217;nun golleriyle 3-0 galip gelerek son sekize kalmayı başardı.</p>
<p>Maçta atılan golleri yazımızın devamından izleyebilirsiniz&#8230;</p>
<p><object width="480" height="300"><param name="movie" value="http://videa.hu/flvplayer.swf?v=EmBloyhchjdCRyJJ" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed width="480" height="300" src="http://videa.hu/flvplayer.swf?v=EmBloyhchjdCRyJJ" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash" /></object></p>
<p>Maçın özet görüntüsü en kısa zamanda eklenecektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolname.com/2011/03/09/shaktar-donetsk-3-roma-0-mac-ozet-goruntusu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona 3 &#8211; Arsenal 1 Maç Özet Görüntüsü</title>
		<link>http://www.futbolname.com/2011/03/09/barcelona-3-arsenal-1-mac-ozet-goruntusu/</link>
		<comments>http://www.futbolname.com/2011/03/09/barcelona-3-arsenal-1-mac-ozet-goruntusu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 22:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Bekâr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maç Özeti]]></category>
		<category><![CDATA[Nâme]]></category>
		<category><![CDATA[8 mart barcelona arsenal özet]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona 3 arsenal 1 maç özet görüntüsü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolname.com/?p=9026</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 8 Mart 2011&#8242;de Devler Ligi&#8217;nde sezonun belki de en çok beklenen maçında Barcelona, Arsenal&#8217;i Camp Nou&#8217;da 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maç 1-1 iken Robin van Persie&#8217;nin gördüğü kırmızı kart...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-9027" title="698244-8354655-317-238" src="http://www.futbolname.com/wp-content/uploads/2011/03/698244-8354655-317-238.jpg" alt="" width="317" height="238" /></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p>8 Mart 2011&#8242;de Devler Ligi&#8217;nde sezonun belki de en çok beklenen maçında Barcelona, Arsenal&#8217;i Camp Nou&#8217;da 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maç 1-1 iken Robin van Persie&#8217;nin gördüğü kırmızı kart oyunun gidişatını değiştirdi.</p>
<p style="text-align: left;">Maçta Atılan Golleri yazımızın devamından izleyebilirsiniz&#8230;</p>
<p><span id="more-9026"></span></p>
<p><object width="480" height="300"><param name="movie" value="http://videa.hu/flvplayer.swf?v=GRHLkEWRJdOd2QOe" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed width="480" height="300" src="http://videa.hu/flvplayer.swf?v=GRHLkEWRJdOd2QOe" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolname.com/2011/03/09/barcelona-3-arsenal-1-mac-ozet-goruntusu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gençlerbirliği 2 &#8211; Fenerbahçe 4 Maç Özet Görüntüsü</title>
		<link>http://www.futbolname.com/2011/03/07/genclerbirligi-2-fenerbahce-4-mac-ozet-goruntusu/</link>
		<comments>http://www.futbolname.com/2011/03/07/genclerbirligi-2-fenerbahce-4-mac-ozet-goruntusu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 20:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Bekâr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maç Özeti]]></category>
		<category><![CDATA[Nâme]]></category>
		<category><![CDATA[7 mart gençlerbirliği fenerbahçe özet]]></category>
		<category><![CDATA[gençlerbirliği 2 fenerbahçe 4 özet görüntüsü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolname.com/?p=9015</guid>
		<description><![CDATA[Stat: 19 Mayıs Hakemler: Özgür Yankaya, Nihat Mızrak, İsmail Şencan Gençlerbirliği: Serdar, Orhan, Burak, Aykut, Mehmet, Cem Can, Azofeifa, Oktay(Dk. 74 Ermin Zec), Serkan(Dk. 56 Jedinak), Hurşut(Dk. 81 Yasin), Mustafa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-9016" title="697909-8351305-317-238" src="http://www.futbolname.com/wp-content/uploads/2011/03/697909-8351305-317-238.jpg" alt="" width="317" height="238" /></p>
<p>Stat: 19 Mayıs<br />
Hakemler: Özgür Yankaya, Nihat Mızrak, İsmail Şencan<br />
Gençlerbirliği: Serdar, Orhan, Burak, Aykut, Mehmet, Cem Can, Azofeifa, Oktay(Dk. 74 Ermin Zec), Serkan(Dk. 56 Jedinak), Hurşut(Dk. 81 Yasin), Mustafa<br />
Fenerbahçe: Volkan, Bekir, Lugano, Yobo, Andre Santos, Dia(Dk. 59 Cristian), Mehmet, Emre, Özer(Dk. 88 Caner), Alex, Niang(Dk. 85 Güiza)<br />
Goller: Dk.14 Lugano, Dk. 22 Alex (penaltıdan), Dk. 63 Niang, Dk. 67 Andre Santos (Fenerbahçe), Dk. 25 Orhan, Dk. 45 Hurşut (Gençlerbirliği)<br />
Sarı kartlar: Dk. 21 Serdar (Gençlerbirliği), Dk. 70 Cristian, Dk. 78 Andre Santos, Dk. 90 Lugano (Fenerbahçe)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ve Beklenen maç&#8217;ta atılan goller;</p>
<p><lj-embed> <OBJECT width="470" height="353"><PARAM name="movie" value="http://video.rutube.ru/8f2853581a4048754531069a8969f462"></PARAM><PARAM name="wmode" value="window"></PARAM><PARAM name="allowFullScreen" value="true"></PARAM><EMBED src="http://video.rutube.ru/8f2853581a4048754531069a8969f462" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="470" height="353" allowFullScreen="true" ></EMBED></OBJECT></lj-embed></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolname.com/2011/03/07/genclerbirligi-2-fenerbahce-4-mac-ozet-goruntusu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liverpool &#8211; Manchester United Maç Özet Görüntüsü</title>
		<link>http://www.futbolname.com/2011/03/07/liverpool-manchester-united-mac-ozet-goruntusu/</link>
		<comments>http://www.futbolname.com/2011/03/07/liverpool-manchester-united-mac-ozet-goruntusu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 13:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Bekâr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maç Özeti]]></category>
		<category><![CDATA[Nâme]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool 3 manchester united 1 özet görüntüsü]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool manchester united maç özet görüntüsü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolname.com/?p=8992</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-8994" title="liverpool_manu_060311" src="http://www.futbolname.com/wp-content/uploads/2011/03/liverpool_manu_060311.jpg" alt="" width="600" height="338" /></p>
<p><object width="480" height="276"><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="276" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xhecdg_liverpool-v-manchester-united_sport" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolname.com/2011/03/07/liverpool-manchester-united-mac-ozet-goruntusu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beşiktaş 1- Trabzonspor 2 Maç Özet Görüntüsü</title>
		<link>http://www.futbolname.com/2011/03/06/besiktas-1-trabzonspor-2-mac-ozet-goruntusu/</link>
		<comments>http://www.futbolname.com/2011/03/06/besiktas-1-trabzonspor-2-mac-ozet-goruntusu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 19:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Murat Bekâr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maç Özeti]]></category>
		<category><![CDATA[Nâme]]></category>
		<category><![CDATA[6 mart 2011 beşiktaş 1 trabzonspor 2]]></category>
		<category><![CDATA[6 mart beşiktaş 1 trabzonspor 2]]></category>
		<category><![CDATA[Beşiktaş 1- Trabzonspor 2]]></category>
		<category><![CDATA[Beşiktaş 1- Trabzonspor 2 Maç Özet Görüntüsü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolname.com/?p=8960</guid>
		<description><![CDATA[6 Mart 2011 tarihinde oynanan Beşiktaş Trabzonspor Maç Özet Görüntüleri en kısa zamanda sitemizde yayınlanacaktır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-8961" title="12850510" src="http://www.futbolname.com/wp-content/uploads/2011/03/12850510.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>6 Mart 2011 tarihinde oynanan Beşiktaş Trabzonspor Maç Özet Görüntüleri en kısa zamanda sitemizde yayınlanacaktır.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/OFSXbckoxiY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><span style="font-weight: 800;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolname.com/2011/03/06/besiktas-1-trabzonspor-2-mac-ozet-goruntusu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İkinci Yarıda da Kayıbız !</title>
		<link>http://www.futbolname.com/2011/01/23/ikinci-yarida-da-kayibiz/</link>
		<comments>http://www.futbolname.com/2011/01/23/ikinci-yarida-da-kayibiz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 23:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yılmaz Güler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maç Özeti]]></category>
		<category><![CDATA[eskişehirspor]]></category>
		<category><![CDATA[gençlerbirliği]]></category>
		<category><![CDATA[Randall Azofeifa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolname.com/?p=8753</guid>
		<description><![CDATA[İlk yarıda beklediğimiz oyun ve puanları alamamış olmamız ikinci yarıyı daha önemli hale getirmişti ancak görünen o ki değişen fazla bir şey olmamış takım üzerinde. Hal böyle olunca artık ciddi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İlk yarıda beklediğimiz oyun ve puanları alamamış olmamız ikinci yarıyı daha önemli hale getirmişti ancak görünen o ki değişen fazla bir şey olmamış takım üzerinde. Hal böyle olunca artık ciddi bir biçimde taraftarlar olarak kötü senaryolara hazırlıyoruz kendimizi. En önemli sıkıntımız şu an için savunma olsa da bundan başka takım olma yolunda da büyük problemlerimiz var. Organizasyon olarak birbirinden çok kopuk oynayan oyuncuların yanı sıra belli bir sistem üzerinden hareket etmememiz bizi ilerleyen haftalarda daha sıkıntılı hale getirecek gibi gözüküyor.</p>
<p style="text-align: center"><a rel="attachment wp-att-8754" href="http://www.futbolname.com/2011/01/23/ikinci-yarida-da-kayibiz/genclerbirligi-eskisehirspor1/"><img class="aligncenter size-full wp-image-8754" src="http://www.futbolname.com/wp-content/uploads/2011/01/Gençlerbirliği-Eskişehirspor1.jpg" alt="" width="504" height="308" /></a></p>
<p>Maça geçersek eğer iki takımda oyuna kontrollü başladı ve ilk yarı maç karşılıklı cılız ataklarla geçti. 45 dk. boyunca üstünlüğü ele geçiren taraf yoktu, bizim ise ele geçirebilecek bir görüntümüzde yoktu ki öylede oldu. İkinci yarıya Eskişehirspor istekli, baskılı başlayarak kalemize gelmeye başladı. Bu dakikalarda kazandıkları bir duran topu iyi kullanarak tartışmalara neden olan bir gol kazanarak oyunu lehine çevirdi. Gol sürecinde takımın adam paylaşımında yaşanan sorun Serdar’ın hakeme bakışlarıyla birlikte golü getirdi. Bundan sonra geliştirdiğimiz şuursuz ataklardan hiçbiri net bir pozisyona giremememize ve rakibin kontralarına sebebiyet verirken maçta 1-0 Eskişehirspor’un galibiyetiyle sona erdi. Eskişehirspor haklı bir galibiyet alarak üst sıralar için umutlanırken bizim ise stresimiz daha da artmış oldu. Rakipte Erkan Zengin gerçekten çok iyi bir maç çıkartırken bizde ise tek ayakta kalan ve mükemmel bir oyun sergileyen yeni transferimiz Azofeifa bu maçtan çıkarabildiğimiz tek olumlu gelişme oldu. Azofeifa bugünkü oyunuyla Gençlerbirliği’nde belki de son altı senenin en iyi orta saha performansına imzasını attı.</p>
<p>Önümüzde amaç olarak yalnızca Türkiye Kupası var ve hafta içi bizim için sonucunun çok önemli olduğu Fenerbahçe ile oynayacağız. Umarız takımımız artık bu maçı unutup işine yarayacak bir sonuçla dönmek için iyi bir hazırlık yapar. Tabi asıl önemlisi işin ciddiyetinin farkına varıp devam eden transfer sezonunda gereken müdahalelerin yapılması. Biz daha çok bunu bekliyoruz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolname.com/2011/01/23/ikinci-yarida-da-kayibiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İyi Niyetli Sonuç 1-1</title>
		<link>http://www.futbolname.com/2010/11/28/iyi-niyetli-sonuc-1-1/</link>
		<comments>http://www.futbolname.com/2010/11/28/iyi-niyetli-sonuc-1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 21:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yılmaz Güler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maç Özeti]]></category>
		<category><![CDATA[gençlerbirliği]]></category>
		<category><![CDATA[sivasspor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolname.com/?p=8467</guid>
		<description><![CDATA[Sakatlarla dolu bir süreçte teknik kapasitesi yüksek sayılı oyuncularımızdan üst düzey performans bekleyip sonuç alabilmeyi umut ediyorduk. Ancak bu haftada bir önceki hafta olduğu gibi beklediğimiz futbolcular standardını aşamayınca, sonuç...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sakatlarla dolu bir süreçte teknik kapasitesi yüksek sayılı oyuncularımızdan üst düzey performans bekleyip sonuç alabilmeyi umut ediyorduk. Ancak bu haftada bir önceki hafta olduğu gibi beklediğimiz futbolcular standardını aşamayınca, sonuç yine beraberlik oldu. Aslında maçtan önce belirtmiş olduğum gibi maç, eldeki verilere göre beraberlik olarak duruyordu fakat iki takım arasında oynanan hiçbir karşılaşma beraberlikle sonuçlanmayınca tahminimi galibiyet olarak belirtmiştim. İstatistiklerden farklı olarak oyunda tam bir beraberlik maçı havasında geçti. Hatta öyle ki iki gole rağmen maçta pozisyon bile yoktu. Böylesine alt sıralarda bulunan iki takımada oynanan oyun yakıştı yani.</p>
<p style="text-align: center;">
<p>Maçla ilgili olarak bizim takım için fazla söylenecek bir şey yok zaten, oynayanlar üzerine Gençlerbirliği forması giyip öyle maça çıkmış gibi geliyor bana, benimseyemiyorum bile. Zaten ligin ikinci yarısında sakatlıklarımız düzelirse bu isimlerin çoğu kadroya dahi giremeyecektir. Sahadaki 11 oyuncumuzun 5’inin iki kez üst üste küme düşmüş Hacettepe kadrosundan olması bile kalite hakkında fikir veriyor olsa gerek. Başlıkta da söylediğim gibi herkes yapabileceklerini en iyi şekilde yapmak için iyi niyetli bir şekilde mücadele ettiler. Bu oyuncularla ilgili teknik-taktik kısmı bu kadar olabilir. Kesinlikle kazanmamız gerekiyordu ama olmadı, olması için rakibin açığı veya bir iki iyi oyuncumuzun daha iyi oynaması gerekiyordu, maalesef o da olmadı ve sonuçta yine beraberlik oldu. Bu maç için bizden çok üzülmesi gereken takım Sivasspor olması gerekiyor. Sahaya çıkan takımımıza karşı en ufak bir baskı kuramamalarına pek anlam veremedim. Bugün karşımızda dişli bir rakip olsa sonuç aleyhimize çok farklı olabilirdi. Bu oyun anlayışıyla, onlarında kümede kalması zor olur. Haftaya başka bir küme düşme adayı Konya deplasmanındayız. Takımımızın işi vahim ancak rakibimiz Sivas’ın türevi neyse ki. Yani iki ucu açık bir karşılaşmayı bekliyoruz, şu an ibre ortada gözüküyor. Birde maç sonu cılız sesle gelen tezahürat çok güzel ve anlamlı geldi bana.</p>
<p><strong>“Cavcav doktoru buraya getir.”</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolname.com/2010/11/28/iyi-niyetli-sonuc-1-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İyiyle Karışık Kötü Sonuç 1-1</title>
		<link>http://www.futbolname.com/2010/11/20/iyiyle-karisik-kotu-sonuc-1-1/</link>
		<comments>http://www.futbolname.com/2010/11/20/iyiyle-karisik-kotu-sonuc-1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 20:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yılmaz Güler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maç Özeti]]></category>
		<category><![CDATA[gençlerbirliği]]></category>
		<category><![CDATA[Kasımpaşa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolname.com/?p=8374</guid>
		<description><![CDATA[Maç öncesi yazımda da belirttiğim gibi oldukça eksik bir kadroyla sahaya çıktığımız için her sonuca hazırdık. Bunun üstüne ilk yarının sonunda kalecimiz Serdar ve orta sahamızdan Jedinak’da sakatlanınca ortaya hiç...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maç öncesi yazımda da belirttiğim gibi oldukça eksik bir kadroyla sahaya çıktığımız için her sonuca hazırdık. Bunun üstüne ilk yarının sonunda kalecimiz Serdar ve orta sahamızdan Jedinak’da sakatlanınca ortaya hiç istemediğimiz bir kadro çıktı. Bu yüzden aslında bugünkü maçta sahada Gençlerbirliği var demekte esas itibariyle pek doğru sayılmaz. Bu verilere rağmen mutlak kazanmak zorunda olduğumuz maçlardan biriydi ancak olmadı. Beraberliğin iyi olduğu tek nokta altımızdaki bir rakibe avantaj vermememiz oldu. Yinede ben Ralf’in maç sonu değerlendirmesinden farklı olarak sonucu kötü olarak görüyorum.</p>
<p style="text-align: center;">
<p>Maça değinirsek aslında beklediğimden farklı fazla zevkli olmadan geçtiğini söyleyebilirim. Seyir açısından sıkıcı bir mücadelede değildi, pozisyonlar, ataklar vardı ancak iki takımda fazla hatayla oynadığı için teknik açıdan sıkıcıydı. Bunun dışında iki takımda kazanmak için fırsatlar ele geçirdi ama kafalarında öncelikle kaybetmemek düşüncesi olduğu görülüyordu ve buna göre oynadılar. Atılan iki gole bakarsak Süper Lig’deki takımların hiçbirine yakışmayacak kadar kaliteden uzak gollerdi, bu ve sahadaki diğer hatalar iki takımın kaliteleri hakkında fikir veriyor kanımca. Oyun olarak ise Kasımpaşa’nın bizden daha iyi olduğunu söylemek mümkün. Bulduğu pozisyon sayısı olarak da bizden daha fazlalar, özellikle ilk yarıda Serdar’ın kurtarmış olduğu net pozisyonlar önemliydi. Yılmaz Vural’ın farklı kazanacağımız maçtı açıklaması fazla abartı olmuş çünkü bizimde net pozisyonlarımız vardı, bunları es geçmiş anlaşılan. Maçı aktarış tarzımdan da anlaşılabileceği gibi özetle tekrar edersem son derece kaliteden uzak, yapılan hatalara göre de amatör küme maçlarından farksız gördüğüm bir maçtı. Önümüzde evimizde oynayacağımız, sakatlıkları bahane edemeyeceğimiz ki bunlara Jedinak’da eklenmiş şu andaki haberlere göre bir Sivas karşılaşması var ve şimdiden bu maçı düşünmeye mutlak üç puan şeklinde başlamamız gerekiyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.futbolname.com/2010/11/20/iyiyle-karisik-kotu-sonuc-1-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hakem Gol Gol Gol</title>
		<link>http://www.futbolname.com/2010/11/15/hakem-gol-gol-gol/</link>
		<comments>http://www.futbolname.com/2010/11/15/hakem-gol-gol-gol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 23:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yılmaz Güler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maç Özeti]]></category>
		<category><![CDATA[beşiktaş]]></category>
		<category><![CDATA[gençlerbirliği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.futbolname.com/?p=8157</guid>
		<description><![CDATA[Maalesef bu seferde kazanamadık geleneği sürdürerek ancak başlıkta da belirttiğim gibi bunda hakeminde büyük etkisi oldu ve bize ilk golü hakem attı diyebiliriz. Bu sezon hakemlerden yana büyük sıkıntı duyuyoruz....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maalesef bu seferde kazanamadık geleneği sürdürerek ancak başlıkta da belirttiğim gibi bunda hakeminde büyük etkisi oldu ve bize ilk golü hakem attı diyebiliriz. Bu sezon hakemlerden yana büyük sıkıntı duyuyoruz. Bunun sebebi tesadüf müdür yoksa kasti yapılan şeyler mi bilemiyorum ama arka arkaya kötü yönetilen maçlar sonrası centilmen Gençlerbirliği taraftarı da zorlanıyor istenmeyen hareketler için. Maçta genel olarak takdir haklarını rakip takım lehine kullanmasına alışığız çünkü İstanbul takımları genelde her ne kadar çok şikayet de etseler kollanan taraf olmuştur ancak verilen penaltı penaltıysa eğer her maçta kaç penaltı çalınır düşünemiyorum bile. Maçın konuşulacak ilk olayı da yancılarda dahil olmak üzere hakem üçlüsü.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-8158" src="http://www.futbolname.com/wp-content/uploads/2010/11/Gençlerbirliği-Beşiktaş1.jpg" alt="" width="338" height="439" /></p>
